+7 812 241 17 56
Санкт Петербург
Санкт Петербург
+7 812 241 18 75
Санкт Петербург
Санкт Петербург
8-800-775-56-37
Бесплатно по России
Бесплатно по России
Дизельная электростанция АД160С-Т400-1РП / АД160С-Т400-2РП в капоте, основная мощность 160 кВт / 200 кВА, резервная мощность 176 кВт / 220 кВА, двигатель ЯМЗ
Марка электростанции | АД-160С-Т400-1Р, АД-160С-Т400-2Р |
Модель двигателя | АД-160С-Т400-1Р, АД-160С-Т400-2Р |
Модель генератора синхронного | LSA 46.2 Leroy Somer, БГ 160 |
Основная мощность кВт | 160 |
Резервная мощность кВт | 176 |
Номинальный ток, А | 288 |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 10000 |
- при 75% нагрузки | 36,9 |
- при 100% нагрузки | 47,9 |
Топливный бак, л | 300 |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) мм | 2450×1200×1700 |
Вес, кг | 2640 |
Система управления ДГУ 160 (ДЭС 160) ДГУ 160 в капоте 1 степени автоматизации / ручное управление / с ручным запуском
Система управления ДГУ 160 (ДЭС 160) ДГУ 160 в кожухе 2 степени автоматизации / АВР / автоматический ввод резерва / автозапуск