+7 812 241 17 56
Санкт Петербург
Санкт Петербург
+7 812 241 18 75
Санкт Петербург
Санкт Петербург
8-800-775-56-37
Бесплатно по России
Бесплатно по России
Дизельная электростанция АД-75С-Т400-1РПМ (АД-75С-Т400-1РПМ) на прицепе под капотом, основная мощность 75 кВт / 94 кВА, резервная мощность 82,5 кВт / 103 кВА, двигатель ЯМЗ-236М2, ММЗ Д-266.4
Марка электростанции | ЭД-75-Т400-1РПМ, АД-75-Т400-1РПМ |
Модель двигателя | ЯМЗ 236 М2, ММЗ Д 266.4 |
Модель генератора синхронного | LSA 44.2 Leroy Somer, БГ 75 |
Основная мощность кВт | 75 |
Резервная мощность кВт | 82,5 |
Номинальный ток, А | 135 |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Род тока | переменный трехфазны |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 10000 |
- при 75% нагрузки | 19.6 |
- при 100% нагрузки | 23.9 |
Топливный бак, л | 200 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3800×1500×1800 |
Вес, кг | 3950 |
Система управления АД 75 (ДЭС 75) ДГУ 75 на прицепе под капотом 1 степени автоматизации / ручное управление / с ручным запуском
Система управления АД 75 (ДЭС 75) ДГУ 75 на прицепе под капотом 2 степени автоматизации / АВР / автоматический ввод резерва / автозапуск